糊箱機
| 型號 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 |
| 紙質材料 | 卡紙210-800gsm, A/B/E 瓦楞 | |||
| 最大速度 | 260張/小時 | |||
| 折疊箱厚度 | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| 折盒方式 | 第一折與第三折為180°與135°,第二折與第四折為180° | |||
| 電源電壓 | 3P380V50HZ | |||
| 最大出紙寬度 | 1200mm | 1450mm | 1600mm | 1800mm |
| 長x寬x高 | 16x1.84x1.7m | 16.5x2.14x1.7m | 16.5x2.24x1.7m | 16.5x2.49x1.7m |
| 重量 | 9.5T | 11T | 13T | 14.5T |
| 整機功率 | 31.28kw | 34.28kw | 34.28kw | 34.28kw |
|
|
送紙部 進紙皮帶配備吸風功能。 采用新型給紙刀,分紙快速準確;滑軌擋板,調節方便精準。 配有推齒伸縮功能,方便調節托紙板。 振動裝置配合電機快速簡單連續自動正確給紙。 |
|
|
預折部 第一線可預折180°,第三線135°,完美地結合自動化包裝。 |
| 下糊筒 下糊筒容量大,可根據實際情況選用 方便清洗和拆卸 上端電子噴膠系統。 |
|
|
本折部 |
|
| 壓著部 可單獨控制皮帶調節。 可獨立調速,拉開紙張間距,方便收紙。 配備電子光電計數功能,方便計數。 |
|
| 輸送部 壓床部配有糾正、拍齊功能,有效改善瓦楞產品喇叭口現象。 采用等待功能,當進紙部處于暫停狀態時,壓床部自動啟用等待功能;在收紙錯誤時,使機器自動暫停工作。 |
|
| 伺服電機反勾裝置 智能伺服電機驅動控制的電子反勾系統。 |
|
| 噴膠系統 采用噴膠系統,標準配備三支噴槍,便于在生產四六角盒及各種異型盒時準確快速施膠。 |
|
| 普通盒型 配置規格 本折三板 |
![]() ![]() |
||||
| Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
| B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
| C+D+E | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
| G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| D+E(Max) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| G(Max) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 勾底盒型 配置規格 本折三板 |
![]() |
||||
| Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
| B+C+D+E | 280-1200 | 280-1450 | 350-1600 | 350-1800 | |
| C+D | 140 | 140 | 175 | 175 | |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
| G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| H(Min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |
| 四角盒型 配置規格 本折三板 |
![]() |
||||
| Model | 1200Type | 1450Type | 1600Type | 1800Type | |
| A+B+C | 160-1200 | 160-1450 | 160-1600 | 160-1800 | |
| B(min) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
| G(Max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| H(min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |
| 六角盒型 配置規格 本折三板 |
![]() |
||||
| Model | 1200Type | 1450 Type | 1600 Type | 1800Type | |
| A+B+C+D+E | 260-1200 | 260-1450 | 350-1600 | 350-1600 | |
| B+C(min) | 90 | 90 | 175 | 175 | |
| B(min) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| C(min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| D(min) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| F | 70-900 | 70-900 | 70-900 | 70-900 | |
| G(max) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| H(min) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| L | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |